万通商务网
首页-产品目录

yzu-40-6振动电机/3kw6级振动电机厂家

其它参数:
产品介绍:

yzu-40-6振动电机参数(功率:3kw,电压:380v,最大激振力:40kn,6级振动电机,安  装孔尺寸:350*220)厂家yzu-40-6振动电机价格优惠,yzu振动电机型号规格齐全,现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购

崔经理:155-6019-4755

yzu振动电机产品介绍:                          

yzu振动电机是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。


yzu-40-6振动电机工作原理:

振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安  装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。


yzu振动电机主要特点:

1.激振动力与功率配合得当,振动力大,机体重量轻,体积小,机械噪音低。

2.因为振动电机是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。

3.振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。

4.受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动电机中,这种变化就非常小。

5.多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。

6.可根据振动电机的安  装方式改变激振力的方向。

7.只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。

8.维护保养简单,由于不像电磁式那样使用弹簧,因此类似间隙调整,重量调整等维修工作可以免除,仅需要定期维修轴承。

9.规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。

yzu振动电机使用条件:

环境温度:-20℃~+40℃

海 拔:<1000 m

电 压:380 v

接 法:y/△

绝缘等级:b级或f级

电源频率:50 hz

工作方式:连续

安  装方式:任意方向


yzu-40-6振动电机外形安  装尺寸及技术参数:

型号 激振力(kn) 功率(kw) 电流(a) 振频(r/min) 安  装尺寸 重量(kg)

e f g h i l m n n φd

yzu-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13

yzu-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14

yzu-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20

yzu-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21

yzu-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31

yzu-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47

yzu-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68

yzu-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107

yzu-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210

yzu-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13

yzu-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16

yzu-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22

yzu-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32

yzu-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49

yzu-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76

yzu-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82

yzu-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117

yzu-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219

yzu-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360

yzu-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22

yzu-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35

yzu-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50

yzu-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82

yzu-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125

yzu-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130

yzu-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190

yzu-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190

yzu-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300

yzu-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400

yzu-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420

yzu-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468    




新乡市三鑫电机制造有限公司业务部1

新乡市三鑫电机制造有限公司业务部1

免费会员

客服
登录
手机版 电脑版 下载安卓app 网址大全
万通商务网 版权所有©2020 h665.cn