万通商务网

上海钢材市场价格行情 2011年9月8日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2011/9/8
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4910 -10 -30 50
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4910 -10 -30 50
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4960 -10 -30 50
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4950 -10 -30 50
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4960 -10 -30 50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4840 0 -10 10
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4840 0 -10 10
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4780 0 -10 10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4780 0 -10 10
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4750 -10 -20 -10
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4670 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4670 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4710 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4710 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4710 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4700 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4700 -10 -20 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5110 0 -90 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5040 0 -50 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5040 0 -50 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4880 0 -10 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4880 0 -10 -60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 5080 -10 -20 -40
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4950 -10 -10 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4950 -10 -10 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4950 -10 -10 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 5090 -10 -10 -30
圆钢 12mm Q235 永钢 4880 -10 -20 -30
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4850 -10 -20 -30
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4800 -10 -20 -30
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4800 -10 -20 -30
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4950 -10 -20 -30
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5050 0 0 -10
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5050 0 0 -10
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 5050 0 0 20
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4860 0 0 30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4860 0 0 30
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4840 0 0 40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4840 0 0 40
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 20
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 20
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4800 0 0 20
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6430 0 0 -30
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 -40
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 -40
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5450 0 0 150
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5410 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5400 0 0 160
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6270 0 0 70
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6900 0 0 40
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6200 0 0 60
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5410 0 0 110
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5470 0 0 140
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5450 0 0 140
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5430 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6170 0 0 50
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5500 0 0 -620
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5390 0 0 100
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5440 0 0 90
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4880 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4880 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4880 0 0 110
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4880 0 0 110
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4880 0 0 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4880 0 0 110
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4880 0 0 110
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4880 0 0 110
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4880 0 0 110
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4880 0 0 110
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4880 0 0 110
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4880 0 0 110
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 5130 0 0 80
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4950 0 0 30
普中板 6mm Q235 新钢 5300 0 0 10
普中板 8mm Q235 新钢 5220 0 0 20
普中板 10mm Q235 新钢 5080 0 0 40
普中板 12mm Q235 新钢 4950 0 0 40
普中板 14-20mm Q235 新钢 4890 0 0 40
普中板 8mm Q345 营口 5440 0 0 240
普中板 10mm Q345 营口 5240 0 0 200
普中板 14-20mm Q345 营口 5100 0 0 250
普中板 10mm Q235 马钢 5020 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 马钢 4870 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 春冶 4840 0 0 20
低合金板 6mm Q345 新钢 5510 0 0 10
低合金板 8mm Q345 新钢 5440 0 0 30
低合金板 10mm Q345 新钢 5240 0 0 50
低合金板 12mm Q345 新钢 5140 0 0 70
低合金板 14-20mm Q345 营口 5100 0 0 80
低合金板 14-20mm Q345 马钢 5100 0 0 20
锅炉中板 8mm 16MnG 新钢 5550 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 新钢 5350 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 新钢 5150 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5550 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5350 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 5150 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5650 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5450 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 5350 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 5300 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5300 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5780 0 0 10
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5810 0 0 40
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5780 0 0 20
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5780 0 0 20
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5780 0 0 20
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8550 0 0 250
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 8000 0 0 420
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 8000 0 0 450
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7900 0 0 400
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7900 0 0 400
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6600 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6950 0 0 70
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4830 0 0 50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 5000 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 4940 0 0 -60
槽钢 16#A Q235 马钢 4840 0 0 10
槽钢 20#A Q235 马钢 4840 0 0 10
槽钢 32#A Q235 莱钢 4870 0 0 20
工字钢 20#B Q235 武钢 4800 0 0 -50
工字钢 25#B Q235 莱钢 4800 0 0 -50
工字钢 36#B Q235 莱钢 4930 0 0 -50
工字钢 40#B Q235 莱钢 4950 0 0 -50
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 6300 0 0 170
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6250 0 0 100
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 6240 0 0 140
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5710 0 0 100
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5880 0 0 100
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 6200 0 0 300

关键字:上海钢材市场 信息由万通商务网整理发表 来源:阿里巴巴

下一篇:国际废钢市场稳中趋涨

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn