万通商务网

佛山不锈钢卷板 平盘 2011年7月25日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2011/7/25
品名 规格 材质 钢厂/产地 含税价(元/吨) 涨跌
不锈钢 0.4mm*1219mm*C 430/2B 太钢 12600 -
不锈钢 0.5mm*1219mm*C 430/2B 太钢 12200 -
不锈钢 0.6mm*1219mm*C 430/2B 太钢 11600 -
不锈钢 0.7mm*1219mm*C 430/2B 太钢 11500 -
不锈钢 0.8mm*1219mm*C 430/2B 太钢 11400 -
不锈钢 0.9mm*1219mm*C 430/2B 太钢 11300 -
不锈钢 1.0mm*1219mm*C 430/2B 太钢 11300 -
不锈钢 1.2mm*1219mm*C 430/2B 太钢 11100 -
不锈钢 1.5mm*1219mm*C 430/2B 太钢 10900 -
不锈钢 2.0mm*1219mm*C 430/2B 太钢 10900 -
不锈钢 2.5mm*1219mm*C 430/2B 太钢 10900 -
不锈钢 3.0mm*1219mm*C 430/2B 太钢 10900 -
不锈钢 0.4mm*1219mm*C 430/2B 宝新 13800 -
不锈钢 0.5mm*1219mm*C 430/2B 宝新 12500 -
不锈钢 0.6mm*1219mm*C 430/2B 宝新 12300 -
不锈钢 0.7mm*1219mm*C 430/2B 宝新 12200 -
不锈钢 0.8mm*1219mm*C 430/2B 宝新 12000 -
不锈钢 0.9mm*1219mm*C 430/2B 宝新 11700 -
不锈钢 1.0mm*1219mm*C 430/2B 宝新 11700 -
不锈钢 1.2mm*1219mm*C 430/2B 宝新 11600 -
不锈钢 1.5mm*1219mm*C 430/2B 宝新 11300 -
不锈钢 2.0mm*1219mm*C 430/2B 宝新 11300 -
不锈钢 2.5mm*1219mm*C 430/2B 宝新 11300 -
不锈钢 3.0mm*1219mm*C 430/2B 宝新 11300 -
不锈钢 0.4mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 12000 -
不锈钢 0.5mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 11700 -
不锈钢 0.6mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 11600 -
不锈钢 0.7mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 11500 -
不锈钢 0.8mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 11400 -
不锈钢 0.9mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 11300 -
不锈钢 1.0mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 11200 -
不锈钢 1.2mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 11000 -
不锈钢 1.5mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 11000 -
不锈钢 2.0mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 10900 -
不锈钢 2.5mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 10900 -
不锈钢 3.0mm*1219mm*C 430/2B 酒钢 10900 -
不锈钢 3.0*1500*C 304/NO.1 宝钢 22800 -
不锈钢 4.0*1500*C 304/NO.1 宝钢 22800 -
不锈钢 5.0*1500*C 304/NO.1 宝钢 22800 -
不锈钢 6.0*1500*C 304/NO.1 宝钢 22800 -
不锈钢 8.0*1500*C 304/NO.1 宝钢 22800 -
不锈钢 10.0*1500*C 304/NO.1 宝钢 22800 -
不锈钢 3.0*1500*C 304/NO.1 太钢 22900 -
不锈钢 4.0*1500*C 304/NO.1 太钢 22900 -
不锈钢 5.0*1500*C 304/NO.1 太钢 22900 -
不锈钢 6.0*1500*C 304/NO.1 太钢 22900 -
不锈钢 8.0*1500*C 304/NO.1 太钢 22900 -
不锈钢 3.0*1500*C 304/NO.1 酒钢 22600 -
不锈钢 4.0*1500*C 304/NO.1 酒钢 22500 -
不锈钢 5.0*1500*C 304/NO.1 酒钢 22500 -
不锈钢 6.0*1520*C 304/NO.1 酒钢 22600 -
不锈钢 5.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 22500 -
不锈钢 6.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 22500 -
不锈钢 8.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 22700 -
不锈钢 10.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 22700 -
不锈钢 12.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 22800 -
不锈钢 0.4*1219*C 304/2B 太钢 25500 -
不锈钢 0.5*1219*C 304/2B 太钢 24700 -
不锈钢 0.6*1219*C 304/2B 太钢 24500 -
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 太钢 24400 -
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 太钢 24100 -
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 太钢 23900 -
不锈钢 1.0*1219*C 304/2B 太钢 23800 -
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 太钢 23500 -
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 太钢 23300 -
不锈钢 2.0*1219*C 304/2B 太钢 23300 -
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 太钢 23300 -
不锈钢 3.0*1219*C 304/2B 太钢 23300 -
不锈钢 0.4*1219*C 304/2B 张浦 26000 -
不锈钢 0.5*1219*C 304/2B 张浦 25000 -
不锈钢 0.6*1219*C 304/2B 张浦 24800 -
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 张浦 24900 -
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 张浦 24300 -
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 张浦 24200 -
不锈钢 1.0*1219*C 304/2B 张浦 24200 -
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 张浦 23900 -
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 张浦 23700 -
不锈钢 2.0*1219*C 304/2B 张浦 23600 -
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 张浦 23600 -
不锈钢 3.0*1219*C 304/2B 张浦 23600 -
不锈钢 0.4*1219*C 304/2B 联众 25800 -
不锈钢 0.5*1219*C 304/2B 联众 24800 -
不锈钢 0.6*1219*C 304/2B 联众 24400 -
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 联众 24500 -
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 联众 24000 -
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 联众 23900 -
不锈钢 1.0*1219*C 304/2B 联众 23900 -
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 联众 23400 -
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 联众 23200 -
不锈钢 2.0*1219*C 304/2B 联众 23200 -
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 联众 23200 -
不锈钢 3.0*1219*C 304/2B 联众 23200 -
不锈钢 0.5*1219*C 304/2B 酒钢 24800 200
不锈钢 0.6*1219*C 304/2B 酒钢 24700 200
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 酒钢 24600 100
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 酒钢 24500 500
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 酒钢 24000 200
不锈钢 1.0*1219*C 304/2B 酒钢 23900 200
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 酒钢 23700 100
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 酒钢 23500 100
不锈钢 2.0*1219*C 304/2B 酒钢 23500 100
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 酒钢 23500 100
不锈钢 3.0*1219*C 304/2B 酒钢 23500 100
不锈钢 0.4*1219*C 304/2B 宝新 26000 100
不锈钢 0.5*1219*C 304/2B 宝新 25100 400
不锈钢 0.6*1219*C 304/2B 宝新 25100 500
不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 宝新 24900 200
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 宝新 24700 500
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 宝新 24500 400
不锈钢 1.0*1219*C 304/2B 宝新 24500 400
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 宝新 23800 -
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 宝新 23600 -
不锈钢 2.0*1219*C 304/2B 宝新 23500 -
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 宝新 23500 -
不锈钢 3.0*1219*C 304/2B 宝新 23500 -

关键字:不锈钢卷板 信息由万通商务网整理发表 来源:中国钢企网

下一篇:无缝管价格行情 2011年7月21日

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 u520.net