万通商务网

白砂糖批发日度价格 2011年2月18日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2011/2/18
柳州广西食糖批发市场(2011年2月18日)   (元/吨)    
品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价
11023 7267 7293 7191 7191 -55 2480 2650 7214
11024 7300 7300 7223 7223 -22 31910 128055 7269
11031 7255 7380 7240 7245 -20 420 570 7297
11032 7400 7430 7255 7255 -23 450 210 7317
11034 7275 7375 7251 7252 -47 20610 138240 7294
11044 7375 7420 7293 7293 -50 8210 54920 7324
11054 7459 7459 7316 7316 -65 217180 465300 7395
11064 7450 7490 7342 7351 -67 26680 160370 7437
11074 7481 7509 7360 7369 -79 47210 128850 7441
11084 7506 7549 7380 7380 -99 53010 44240 7469
昆明商品中心批发市场(2011年2月18日)   (元/吨)    
交货期 收市价 涨跌 成交量
1103 7159 -1 1210
1104 7159 -21 620
1105 7167 -59 7920
1106 7224 -42 11160
1107 7222 -84 78820
1108 7281 -87 94340
1109 7295 -85 18230


广西食糖中心批发市场(2011年2月18日)   (元/吨)    
交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
1102 7300 7300 7225 7225 -12 0 0 7284
1103 7340 7340 7305 7305 -5 0 0 7324
1104 7370 7425 7361 7361 6 0 0 7383
1105 7450 7470 7355 7355 -55 0 0 7438
1106 7450 7509 7380 7380 -59 0 0 7465
1107 7485 7535 7390 7399 -70 0 0 7501
1108 7525 7570 7399 7399 -96 0 0 7523
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080

广西大宗食糖交易中心(2009-03-12)   (元/吨)    
商品代码 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0902 3405 3445 3405 3445 57 2220 0 3430
0903 3446 3455 3446 3455 60 6325 0 3453
0904 3480 3488 3371 3374 -52 3480 0 3421

云南英茂糖业有限公司(2011年2月18日)   (元/吨)    
地点 昆明 广通 大理
价格 7180 7150 7100

关键字:白砂批发价格 信息由万通商务网整理发表  来源:食品商务网

下一篇:近期全国富士苹果日均价出现回落

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn