万通商务网

国内白砂糖批发价格行情 2011年1月12日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2011/1/12
昆明商品中心批发市场(2011年01月10日) (元/吨)
交货期 收市价 涨跌 成交量
1101 6720 -12 15420
1102 6688 48 3730
1103 6698 115 6400
1104 6755 96 9500
1105 6811 111 82580
1106 6854 122 30890
1107 6878 131 120070
dl 3370 -- 0
zj 3350 -- 600

柳州广西食糖批发市场(2011年01月10日) (元/吨)
品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价
11012 7000 7026 6840 6860 34 4220 3065 6892
11013 7000 7000 6825 6825 -86 230 5 6985
11014 6945 6945 6851 6860 16 34180 149150 6874
11022 7000 7000 6800 6820 -30 120 0 6887
11024 6880 6895 6830 6842 -29 18500 75510 6865
11034 7000 7000 6850 6881 -4 17080 88270 6883
11044 7000 7000 6865 6916 -36 13510 63080 6934
11054 6955 6989 6929 6943 -47 221970 386320 6967
11064 7100 7100 6943 6980 -50 38230 132410 7011
11074 7150 7150 6975 6999 -60 54310 65120 7035

广西食糖中心批发市场(2011年01月07日) (元/吨)
交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
1101 6899 6920 6899 6911 -94 0 0 6911
1102 6945 6950 6841 6842 -179 0 0 6872
1103 6970 6970 6860 6885 -152 0 0 6905
1104 7030 7030 6914 6914 -200 0 0 6970
1105 6982 7035 6965 6970 -195 0 0 6994
1106 7046 7080 7004 7005 -199 0 0 7037
1107 7075 7099 7043 7043 -200 0 0 7068
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080

广西大宗食糖交易中心(2009-03-12) (元/吨)
商品代码 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
0902 3405 3445 3405 3445 57 2220 0 3430
0903 3446 3455 3446 3455 60 6325 0 3453
0904 3480 3488 3371 3374 -52 3480 0 3421

关键字: 白砂糖批发价格 信息由万通商务网整理发表  来源:网络

下一篇:国际白砂糖批发价格行情 2011年1月12日

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn