万通商务网

白砂糖批发价格行情 2011年1月7日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2011/1/7
昆明商品中心批发市场(2011年01月5日)   (元/吨)    
交货期 收市价 涨跌 成交量
1101 6787 -13 10850
1102 6792 -9 4770
1103 6804 -33 5890
1104 6909 -26 6870
1105 6961 -53 82940
1106 6997 -52 30970
1107 7012 -72 50310
dl 3370 -- 0
zj 3350 -- 600

柳州广西食糖批发市场(2011年01月5日)   (元/吨)    
品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价
10125 6821 7045 6821 6981 -16 3730 3475 6958
11011 6979 7100 6950 6972 -4 280 545 7011
11012 7030 7090 6960 6960 -22 50 10 7013
11014 6911 7012 6911 6980 -5 21010 151095 6968
11024 7050 7050 6911 6981 -10 5000 81020 6979
11034 6931 7049 6931 7001 -34 22630 88550 7013
11044 7076 7108 7010 7070 -31 12830 62480 7070
11054 7083 7165 7051 7110 -21 150810 328220 7117
11064 7185 7219 7103 7170 -5 22810 128950 7166
11074 7140 7245 7140 7200 -41 49240 45460 7200

广西食糖中心批发市场(2011年01月5日)   (元/吨)    
交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
1012 6920 7045 6920 7005 15 0 0 6967
1101 6921 7008 6921 7008 21 0 0 6988
1102 6980 7030 6970 7025 -1 0 0 7000
1103 7068 7099 7042 7080 -2 0 0 7070
1104 7079 7185 7079 7140 11 0 0 7124
1105 7095 7198 7095 7175 -12 0 0 7161
1106 7148 7245 7148 7210 1 0 0 7202
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080


关键字: 白砂糖批发价格 信息由万通商务网整理发表  来源:网络

下一篇:2011年1月1日 维生素B行情概况

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn