万通商务网

国内各地塑料市场PP报价 2011年10月20日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2011/10/20
单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PPB4228 大庆炼化 盘锦 12400 0 2011年10月20日
PP PA14D 大庆炼化 盘锦 13500 0 2011年10月20日
PP PA14D 大庆炼化 西安 13875 0 2011年10月20日
PP K8003 独山子石化 西安 12325 0 2011年10月20日
PP EPS30R 独山子石化 西安 12325 0 2011年10月20日
PP EPS30R 茂名石化 成都 12100 0 2011年10月20日
PP EPS30R 独山子石化 武汉 12000 0 2011年10月20日
PP R370Y 韩国SK 汕头 13425 0 2011年10月20日
PP J641 广州石化 广州 11700 0 2011年10月20日
PP EPS30R 茂名石化 广州 11575 0 2011年10月20日
PP EPS30R 茂名石化 汕头 11125 0 2011年10月20日
PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 11125 0 2011年10月20日
PP EPC30R-H 茂名石化 广州 11575 0 2011年10月20日
PP EPC30R 茂名石化 汕头 11125 0 2011年10月20日
PP M800E 上海石化 上海 13000 0 2011年10月20日
PP M800E 上海石化 宁波 13050 0 2011年10月20日
PP M2600R 上海石化 上海 12850 0 2011年10月20日
PP K8303 燕山石化 宁波 13500 0 2011年10月20日
PP K8003 扬子石化 常州 12400 0 2011年10月20日
PP K8003 扬子石化 临沂 11725 0 2011年10月20日
PP K8003 扬子石化 杭州 12500 0 2011年10月20日
PP K8003 独山子石化 宁波 12600 0 2011年10月20日
PP K8003 扬子石化 南京 12300 0 2011年10月20日
PP K7726 燕山石化 宁波 12600 0 2011年10月20日
PP K4912 上海赛科 上海 13400 0 2011年10月20日
PP J340 扬子石化 南京 11825 0 2011年10月20日
PP J340 扬子石化 上海 11850 0 2011年10月20日
PP J340 扬子石化 杭州 11950 0 2011年10月20日
PP J340 扬子石化 常州 12050 0 2011年10月20日
PP F800E 上海石化 上海 12675 0 2011年10月20日
PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 11675 0 2011年10月20日
PP C180 扬子石化 南京 12350 0 2011年10月20日
PP PPR4220 燕山石化 北京 13550 0 2011年10月20日
PP K8303 燕山石化 北京 13100 0 2011年10月20日
PP K4912 燕山石化 北京 13050 0 2011年10月20日
PP B4808 燕山石化 北京 12975 0 2011年10月20日
PP B4101 燕山石化 北京 13025 0 2011年10月20日
PP K8003 扬子石化 台州 12400 0 2011年10月20日
PP K4912 上海赛科 杭州 13300 0 2011年10月20日
PP K8003 独山子石化 汕头 11375 0 2011年10月20日
PP PPB4228 大庆炼化 临沂 11675 0 2011年10月20日
PP PPB4228 大庆炼化 成都 12650 0 2011年10月20日
PP PPB4228 大庆炼化 厦门 12400 0 2011年10月20日
PP K8003 独山子石化 成都 11900 0 2011年10月20日
PP K8003 独山子石化 广州 11800 0 2011年10月20日
PP K8003 独山子石化 厦门 12375 0 2011年10月20日
PP PA14D 大庆炼化 天津 13500 0 2011年10月20日
PP PA14D 大庆炼化 沈阳 13475 0 2011年10月20日
PP PPB4228 大庆炼化 沈阳 12425 0 2011年10月20日
PP J340 盘锦乙烯 沈阳 12550 0 2011年10月20日
PP SP179 齐鲁石化 临沂 11125 0 2011年10月20日
PP PA14D 大庆炼化 北京 13075 0 2011年10月20日
PP K8003 独山子石化 上海 12450 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆石化 沈阳 12025 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆石化 盘锦 11800 0 2011年10月20日
PP T30S 兰州石化 西安 12050 0 2011年10月20日
PP T38F 兰州石化 成都 12175 0 2011年10月20日
PP T30S 武汉凤凰 成都 11950 0 2011年10月20日
PP T30S 兰州石化 成都 11950 0 2011年10月20日
PP T30S 武汉凤凰 武汉 11625 0 2011年10月20日
PP T30S 兰州石化 武汉 12050 0 2011年10月20日
PP T30S 荆门石化 武汉 11625 0 2011年10月20日
PP F401 兰州石化 武汉 12050 0 2011年10月20日
PP V30G 大庆石化 汕头 11225 0 2011年10月20日
PP T30S 茂名石化 广州 11750 0 2011年10月20日
PP T30S 茂名石化 汕头 11175 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆炼化 广州 11750 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆炼化 汕头 11175 0 2011年10月20日
PP T30S 大连有机 汕头 11175 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆石化 广州 11750 0 2011年10月20日
PP T30S 大连有机 广州 11850 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆石化 汕头 11225 0 2011年10月20日
PP H110MA 印度信诚 汕头 10940 0 2011年10月20日
PP CJS700 广州石化 广州 11650 0 2011年10月20日
PP Z30S 大连有机 台州 12400 0 2011年10月20日
PP Y1600 上海石化 上海 13750 0 2011年10月20日
PP V30G 大庆石化 厦门 11975 0 2011年10月20日
PP T30S 绍兴三圆 杭州 11625 0 2011年10月20日
PP T30S 绍兴三圆 台州 11675 0 2011年10月20日
PP T30S 镇海炼化 杭州 11800 0 2011年10月20日
PP T30S 镇海炼化 宁波 11800 0 2011年10月20日
PP T30S 镇海炼化 台州 11900 0 2011年10月20日
PP T30S 大连有机 台州 11900 0 2011年10月20日
PP T30S 茂名石化 泉州 12025 0 2011年10月20日
PP T30S 兰州石化 上海 11850 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆炼化 杭州 11700 0 2011年10月20日
PP T30S 镇海炼化 上海 11900 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆石化 常州 11875 0 2011年10月20日
PP T30S 大庆石化 临沂 11125 0 2011年10月20日
PP T30S 大连有机 厦门 11975 0 2011年10月20日
PP T300 上海石化 上海 12100 0 2011年10月20日
PP S1003 上海赛科 上海 11950 0 2011年10月20日
PP S1003 上海赛科 杭州 11950 0 2011年10月20日
PP H030SG 印度信诚 上海 11700 0 2011年10月20日
PP F401 扬子石化 杭州 11950 0 2011年10月20日
PP F401 盘锦乙烯 上海 11825 0 2011年10月20日
PP F401 扬子石化 南京 11800 0 2011年10月20日
PP F401 扬子石化 常州 11925 0 2011年10月20日
PP F401 盘锦乙烯 临沂 11125 0 2011年10月20日
PP F401 盘锦乙烯 台州 11800 0 2011年10月20日

关键字:塑料PP报价 信息由万通商务网整理发表 来源:阿里巴巴

下一篇:PVC报价继续走低 市场成交清淡

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn