万通商务网

国内各地塑料市场PP报价 2011年9月29日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2011/9/29
单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP C180 扬子石化 南京 12850 -450 2011年9月29日
PP PPB4228 大庆炼化 盘锦 12750 -50 2011年9月29日
PP PA14D 大庆炼化 盘锦 13850 0 2011年9月29日
PP PA14D 大庆炼化 西安 12925 0 2011年9月29日
PP K8003 独山子石化 西安 12625 0 2011年9月29日
PP EPS30R 独山子石化 西安 12625 0 2011年9月29日
PP EPS30R 茂名石化 成都 12275 -175 2011年9月29日
PP EPS30R 独山子石化 武汉 12675 0 2011年9月29日
PP R370Y 韩国SK 汕头 13550 0 2011年9月29日
PP J641 广州石化 广州 12025 0 2011年9月29日
PP EPS30R 茂名石化 广州 12025 0 2011年9月29日
PP EPS30R 茂名石化 汕头 11510 -15 2011年9月29日
PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 11510 -15 2011年9月29日
PP EPC30R-H 茂名石化 广州 12000 0 2011年9月29日
PP EPC30R 茂名石化 汕头 11510 -15 2011年9月29日
PP M800E 上海石化 上海 13900 0 2011年9月29日
PP M800E 上海石化 宁波 13750 0 2011年9月29日
PP M2600R 上海石化 上海 12850 0 2011年9月29日
PP M180R 上海石化 杭州 12475 0 2011年9月29日
PP K8003 扬子石化 临沂 12025 0 2011年9月29日
PP K8003 扬子石化 杭州 12550 -100 2011年9月29日
PP K8003 扬子石化 宁波 12575 0 2011年9月29日
PP K8003 独山子石化 宁波 12600 -25 2011年9月29日
PP K8003 扬子石化 南京 12475 0 2011年9月29日
PP K4912 上海赛科 上海 13950 0 2011年9月29日
PP J340 扬子石化 南京 12350 0 2011年9月29日
PP J340 扬子石化 上海 12350 0 2011年9月29日
PP J340 扬子石化 杭州 12500 200 2011年9月29日
PP J340 扬子石化 宁波 12325 -200 2011年9月29日
PP F800E 上海石化 上海 13250 0 2011年9月29日
PP EPS30R 独山子石化 厦门 12475 0 2011年9月29日
PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 11925 -100 2011年9月29日
PP PPR4220 燕山石化 北京 14450 -100 2011年9月29日
PP K8303 燕山石化 北京 13000 -750 2011年9月29日
PP K4912 燕山石化 北京 13250 -75 2011年9月29日
PP B8101 燕山石化 北京 12900 75 2011年9月29日
PP B4808 燕山石化 北京 13250 -75 2011年9月29日
PP B4101 燕山石化 北京 14400 0 2011年9月29日
PP C180 扬子石化 上海 12600 0 2011年9月29日
PP K8003 扬子石化 台州 12600 0 2011年9月29日
PP K4912 上海赛科 杭州 13950 0 2011年9月29日
PP K8003 独山子石化 汕头 11425 0 2011年9月29日
PP PPB4228 大庆炼化 临沂 12375 -50 2011年9月29日
PP B8101 燕山石化 成都 14500 0 2011年9月29日
PP PPB4228 大庆炼化 成都 12850 0 2011年9月29日
PP PPB4228 大庆炼化 厦门 13475 0 2011年9月29日
PP K8003 独山子石化 成都 12375 -25 2011年9月29日
PP K8003 独山子石化 广州 12100 0 2011年9月29日
PP K8003 独山子石化 厦门 12425 0 2011年9月29日
PP PA14D 大庆炼化 天津 14100 0 2011年9月29日
PP PA14D 大庆炼化 沈阳 13825 0 2011年9月29日
PP PPB4228 大庆炼化 沈阳 12775 0 2011年9月29日
PP J340 盘锦乙烯 沈阳 12650 0 2011年9月29日
PP SP179 齐鲁石化 临沂 11675 -50 2011年9月29日
PP PA14D 大庆炼化 北京 14100 0 2011年9月29日
PP K8003 上海赛科 常州 12850 0 2011年9月29日
PP K8003 独山子石化 上海 12475 0 2011年9月29日
PP T30S 大庆石化 沈阳 12325 -50 2011年9月29日
PP T30S 大庆石化 盘锦 12375 0 2011年9月29日
PP T30S 兰州石化 西安 12350 0 2011年9月29日
PP T38F 兰州石化 成都 12375 0 2011年9月29日
PP T30S 武汉凤凰 成都 12100 -200 2011年9月29日
PP T30S 兰州石化 成都 12300 0 2011年9月29日
PP T30S 武汉凤凰 武汉 12225 0 2011年9月29日
PP T30S 兰州石化 武汉 12225 0 2011年9月29日
PP T30S 荆门石化 武汉 12225 0 2011年9月29日
PP F401 兰州石化 武汉 12225 0 2011年9月29日
PP V30G 大庆石化 汕头 11425 -15 2011年9月29日
PP T30S 茂名石化 广州 12025 -25 2011年9月29日
PP T30S 茂名石化 汕头 11425 -15 2011年9月29日
PP T30S 大庆炼化 广州 12100 0 2011年9月29日
PP T30S 大庆炼化 汕头 11425 0 2011年9月29日
PP T30S 大连有机 汕头 11455 0 2011年9月29日
PP T30S 大庆石化 广州 12100 -25 2011年9月29日
PP T30S 大连有机 广州 12100 -50 2011年9月29日
PP T30S 大庆石化 汕头 11435 -30 2011年9月29日
PP H110MA 印度信诚 汕头 11325 -50 2011年9月29日
PP CJS700 广州石化 广州 12050 0 2011年9月29日
PP Z30S 大连有机 台州 12750 0 2011年9月29日
PP Y1600 上海石化 上海 13050 0 2011年9月29日
PP V30G 大庆石化 厦门 12350 0 2011年9月29日
PP T30S 绍兴三圆 杭州 12050 -75 2011年9月29日
PP T30S 绍兴三圆 台州 12475 0 2011年9月29日
PP T30S 镇海炼化 杭州 12150 -125 2011年9月29日
PP T30S 镇海炼化 宁波 12100 -150 2011年9月29日
PP T30S 镇海炼化 台州 12675 0 2011年9月29日
PP T30S 大连有机 台州 12525 0 2011年9月29日
PP T30S 大庆石化 台州 12550 0 2011年9月29日
PP T30S 茂名石化 泉州 12075 0 2011年9月29日
PP T30S 兰州石化 上海 12325 0 2011年9月29日
PP T30S 大庆炼化 杭州 12250 -50 2011年9月29日
PP T30S 镇海炼化 上海 12250 0 2011年9月29日
PP T30S 大庆石化 常州 12375 0 2011年9月29日
PP T30S 大庆石化 临沂 11425 -50 2011年9月29日
PP T30S 大连有机 厦门 12225 -100 2011年9月29日
PP T300 上海石化 上海 12475 0 2011年9月29日
PP S1003 上海赛科 上海 12400 0 2011年9月29日
PP S1003 上海赛科 杭州 12425 0 2011年9月29日
PP H030SG 印度信诚 上海 12350 0 2011年9月29日
PP F401 扬子石化 杭州 12550 0 2011年9月29日

关键字:PP报价 信息由万通商务网整理发表  来源:阿里巴巴

下一篇:亚洲苯乙烯单体对石脑油差价跌至两个月新低

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn