万通商务网

茶叶日度批发价格 2011年2月22日

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2011/2/22
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
浙江松阳白茶 三级(10年新茶) 150.00 150.00 150.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江松阳白茶 特级(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江松阳白茶 一级(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江香茶 二级(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江香茶 三级(10年新茶) 26.00 26.00 26.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江香茶 特级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江香茶 一级(10年新茶) 140.00 140.00 140.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江松阳白茶 二级(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江安吉白茶 一级(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江安吉白茶 二级(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江安吉白茶 三级(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2011年2月22日
浙江安吉白茶 特级(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱砖茶 一级(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南沱茶片 三级(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南沱茶片 特级(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱茶 二级(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱茶 三级(10年新茶) 30.00 30.00 30.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱茶 特级(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱茶 一级(10年新茶) 80.00 80.00 80.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱砖茶 二级(10年新茶) 32.00 32.00 32.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱砖茶 三级(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南普洱砖茶 特级(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011年2月22日
宜兴红茶 一级(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南红茶 二级(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南红茶 三级(10年新茶) 20.00 20.00 20.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南红茶 特级(10年新茶) 320.00 320.00 320.00 苏州南环桥 2011年2月22日
云南红茶 一级(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011年2月22日
特种茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2011年2月22日
宜兴红茶 二级(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011年2月22日
宜兴红茶 三级(10年新茶) 46.00 46.00 46.00 苏州南环桥 2011年2月22日
宜兴红茶 特级(10年新茶) 360.00 360.00 360.00 苏州南环桥 2011年2月22日
台湾乌龙茶 二级(10年新茶) 600.00 600.00 600.00 苏州南环桥 2011年2月22日
台湾乌龙茶 三级(10年新茶) 200.00 200.00 200.00 苏州南环桥 2011年2月22日
台湾乌龙茶 特级(10年新茶) 4,000.00 4,000.00 4,000.00 苏州南环桥 2011年2月22日
台湾乌龙茶 一级(10年新茶) 1,200.00 1,200.00 1,200.00 苏州南环桥 2011年2月22日
特种茉莉花茶 二级(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 苏州南环桥 2011年2月22日
特种茉莉花茶 三级(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 苏州南环桥 2011年2月22日
特种茉莉花茶 特级(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 苏州南环桥 2011年2月22日
龙井袋泡茶 苏州/盒(10年新茶) 5.00 5.00 5.00 苏州南环桥 2011年2月22日
茉莉花茶 立顿/1200g/盒(10年新茶) 31.50 31.50 31.50 苏州南环桥 2011年2月22日
立顿红茶 200g盒 31.50 31.50 31.50 苏州南环桥 2011年2月22日
立顿绿茶 200g/盒 31.50 31.50 31.50 苏州南环桥 2011年2月22日
广西茉莉花茶 特级(10年新茶) 390.00 390.00 390.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西苦丁茶 一级(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西茉莉花茶 二级(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西茉莉花茶 三级(10年新茶) 24.00 24.00 24.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西苦丁茶 二级(10年新茶) 70.00 70.00 70.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西苦丁茶 三级(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2011年2月22日
广西苦丁茶 特级(10年新茶) 240.00 240.00 240.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建茉莉花茶 一级(10年新茶) 100.00 100.00 100.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建特种茉莉花茶 二级(10年新茶) 220.00 220.00 220.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建特种茉莉花茶 三级(10年新茶) 190.00 190.00 190.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建特种茉莉花茶 特级(10年新茶) 330.00 330.00 330.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建特种茉莉花茶 一级(10年新茶) 260.00 260.00 260.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建茉莉花茶 二级(10年新茶) 40.00 40.00 40.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建茉莉花茶 三级(10年新茶) 28.00 28.00 28.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建茉莉花茶 特级(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建红茶 二级(10年新茶) 120.00 120.00 120.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建红茶 三级(10年新茶) 50.00 50.00 50.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建红茶 特级(10年新茶) 800.00 800.00 800.00 苏州南环桥 2011年2月22日
福建红茶 一级(10年新茶) 400.00 400.00 400.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安吉白茶 特级(10年新茶) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安吉白茶 一级(10年新茶) 900.00 900.00 900.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽石台八宝茶 袋/100g(10年新茶) 3.50 3.50 3.50 苏州南环桥 2011年2月22日
安吉白茶 二级(10年新茶) 500.00 500.00 500.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安吉白茶 三级(10年新茶) 300.00 300.00 300.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽祁门红茶 二级(10年新茶) 160.00 160.00 160.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽祁门红茶 三级(10年新茶) 10.00 10.00 10.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽祁门红茶 特级(10年新茶) 1,760.00 1,760.00 1,760.00 苏州南环桥 2011年2月22日
安徽祁门红茶 一级(10年新茶) 700.00 700.00 700.00 苏州南环桥 2011年2月22日
精品菜-茶树菇 福建 12.60 10.00 11.40 苏州南环桥 2011年2月22日
茶树菇 0.00 0.00 8.00 郑州刘庄 2011年2月22日
岩茶 武夷山 7,600.00 160.00 400.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
日照绿茶 日照 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
八宝茶 日照 0.00 0.00 40.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
六大茶山普洱 云南 /片 0.00 0.00 60.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
绿茶 杭州 1,600.00 25.00 80.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】沱茶礼盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】减肥茶砖(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】普洱贡茶礼盒(生) 云南 /250g 0.00 0.00 72.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】普洱王态茶饼(熟) 云南 /200g 0.00 0.00 38.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】古茶七子饼(生) 云南 /357g 0.00 0.00 69.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】古茶七子饼(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 165.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】茶厂成立纪念饼(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 67.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【中华牌】福禄寿禧(工艺茶) 云南 0.00 0.00 580.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】马背驮茶 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】特级沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】沱茶复刻版 云南 /30个/套 0.00 0.00 2,700.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】御赏沱茶 云南 /357g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】云南沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 28.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】活佛开示茶(纪念茶) 云南 /1饼,1砖,4沱茶/套 0.00 0.00 2,500.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【下关牌】金丝沱茶 云南 /100g 0.00 0.00 60.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】古银毫茶饼 云南 /400g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】景迈乔木古茶 云南 /357g 0.00 0.00 198.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】南糯米山茶饼 云南 /357g 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】思茅古茶砖 云南 /2000g 0.00 0.00 660.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】邦威古茶 云南 /400g 0.00 0.00 198.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】布郎山茶饼 云南 /400g 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】古金毫茶饼 云南 /400g 0.00 0.00 180.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】9592茶饼 云南 /357g 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】哀老山古茶砖 云南 /1000g 0.00 0.00 380.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】巴达山古茶 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【王霞牌】9532茶饼 云南 /357g 0.00 0.00 40.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【顺意牌】金福茶饼(357g) 云南/片 0.00 0.00 30.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飞龙】云南七子饼茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 180.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飞龙】孔雀之乡饼茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 220.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【蔓飞龙】千山古茶树茶(熟) 云南 /357g 0.00 0.00 190.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】紫茶生(熟)饼(357g) 云南/片 0.00 0.00 168.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【曼飞龙】甲级普洱沱茶 云南 /500g 0.00 0.00 80.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【曼飞龙】金芽茶砖 云南 /250g 0.00 0.00 45.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】乔古树茶(生)(357g) 云南/片 0.00 0.00 68.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【古道人家牌】景谷大白茶(357g) 云南/片 0.00 0.00 160.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】特级有机生饼(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】一级熟饼(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】银毫沱(50g) 云南/个 0.00 0.00 45.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】皓月普洱礼盒装(815g) 云南/个 0.00 0.00 800.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】十二生肖系列(357g) 云南/片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】八级熟饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王牌】茶王砖(250g) 云南 /个 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】芦山饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 50.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】易武饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】枝条饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】贡饼(1000g) 云南 /片 0.00 0.00 320.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】贡饼(3600g) 云南 /片 0.00 0.00 560.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】古树茶纪念饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 480.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【茶王】茶王古树饼(357g) 云南 /片 0.00 0.00 180.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
【百年古玉牌】构记天缘普洱茶砖(03年熟)(357g) 云南 /片 0.00 0.00 76.00 大连熟食品交易中心 2011年2月22日
茶树菇 中等 0.00 0.00 12.00 广州江村农贸综合批发市场 2011年2月22日
关键字: 茶叶批发价格 信息由万通商务网整理发表  来源:网络

下一篇:花生油价格行情 2011年2月21日

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn