万通商务网

本周(3月3日-10日)猪肉价小幅下跌,需求回暖有限

来源:澎湃新闻 | 发表时间:2023/3/11

  据农业农村部监测,3月10日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.83元/千克,与上周五(3月3日)的21.04元/千克相比,下降1%。本周的平均价格为21元/千克,与上周20.96元/千克的均价相比,上涨0.2%。

  本周国内生猪价格小幅下跌。据中国养猪网的数据,3月10日,生猪(外三元)价格为15.87元/千克,与上周五(3月3日)的15.91元/千克相比,下降0.25%。从一周均价来看,本周生猪均价15.82元/千克,与上周15.95元/千克相比,下降0.8%。

日期 猪肉批发价 生猪(外三元)
2023年1月30日 23.17 15.1
2023年1月31日 22.65 14.67
2023年2月1日 22.63 14.54
2023年2月2日 21.94 14.61
2023年2月3日 22.71 14.47
2023年2月6日 21.78 14.33
2023年2月7日 21.64 14.42
2023年2月8日 21.51 14.53
2023年2月9日 20.69 14.51
2023年2月10日 20.49 14.58
2023年2月13日 20.31 14.52
2023年2月14日 20.32 14.79
2023年2月15日 20.81 15.01
2023年2月16日 20.57 14.97
2023年2月17日 20.97 14.91
2023年2月20日 20.64 15.49
2023年2月21日 20.83 15.63
2023年2月22日 21.23 15.49
2023年2月23日 20.65 15.64
2023年2月24日 20.78 15.9
2023年2月27日 20.72 15.99
2023年2月28日 20.97 15.87
2023年3月1日 21.01 16
2023年3月2日 21.08 15.96
2023年3月3日 21.04 15.91
2023年3月6日 21.21 15.65
2023年3月7日 21.15 15.75
2023年3月8日 20.94 15.87
2023年3月9日 20.89 15.97
2023年3月10日 20.83 15.87
投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:猪肉 生猪 猪肉价格
产品:冻猪肉 仔猪生猪 农家土猪肉自制腊肉 冷冻分割猪肉 猪肉精粉 猪肉粉 香辣猪肉干 猪肉罐头 猪肉切丝机 猪肉扒皮机
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 u520.net