万通商务网

2017年3月9日玉米深加工企业报价

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2017/3/9
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)
中粮生化(龙江)公司 1400 14% 0 1400(三等);1360(四等),三等1:1.4折扣,四等1:1.7折扣
青冈龙凤淀粉厂 1400 14% 0 1比1.6折扣
嘉吉生化 1400 14% 0 1400(二等),1360(三等)。 干粮14%收购价格为1450元/吨。
吉林燃料乙醇 1370 14% +30 折扣25水以下由1比1.4变为1比1.35,超25水由1比1.45变为1比1.4. 3月3日起收购烘干玉米水分上限由15.0%调整为14.5%,折标价1350元/吨,折扣1比1.3
黄龙食品 1380 14% 0 1380(一、二等),1350(三等),1310(四等)
四平天成 1410 14% 0 1410(一等),1390(二等),1350(三等).一、三等涨30,二等涨50
中粮生化(公主岭) 1380 14% 0 1380(一、二等),1350(三等),1310(四等)
中粮生化(榆树) 1320 14% 0 1320(二等),1300(三等),折扣1:1.3
长春大成       大成生物兴隆山原料车间二等1380元/吨,三等1360元/吨,要求水分14,霉变2,杂质1,烘伤2,超1扣1.2,超15水按潮粮标准收。
潍坊英轩实业 1670 14% +20 底扣2。
寿光金玉米 1680 14% +36
新丰淀粉 1680 14% +36
诸城兴贸 1660 14% 0 东北玉米要求烘干水分在16%以内
德州福洋 1640 14% 0 水分25%以下水分标准不变,25%-30%超1扣2,30%以上拒收,其他标准不变。
盛泰药业 1704 14% +34
滨州西王 1640 14% +20
沂水大地 1650 14% +30
临清金玉米 1640 14% +20

水分25-30%超一扣一点五;30%以上拒收,卸车过程中30%以上部分按照超一扣一点七让步接收处理。二、霉变:1%以内不折扣;1-3%超三扣一;3-5%超二扣一;5%以 上拒收,卸车过程中5%以上部分按照超一扣一让步接收处理。

恒仁工贸 1690 14% +10

南厂、北厂加0.5折扣,仓库加1折扣。年前不再收购烘干玉米。

丰原集团 1560 14% 0
骊骅淀粉 1510 14% 0 国标二等以上。水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;杂质以1%为标准,超1扣1。
广玉淀粉 1600 14% +24 小三轮0.8元/斤,玉米净重大于等于3吨的价格0.79元/斤。其他标准不变。
宁晋玉锋 1630 14% +30 水分14%-25%,超1扣1.2;25%-30%,超1扣1.5;30%以上超1扣2。
德瑞淀粉 1620 14% +20 大小车同价,收购标准不变。
投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:玉米 报价
产品:粘玉米 玉米淀粉餐具 玉米罐头 玉米脱粒机 玉米面条 玉米皮 玉米蛋白饲料 玉米种子 玉米皮枕头 玉米片设备
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn