万通商务网

2014年9月26日 玉米深加工企业报价

来源:中国玉米网 | 发表时间:2014/9/26
企业名称 收购价 水分 涨跌 备注
(元/吨)  
中粮生化(龙江)公司 2180 14% 0  
青冈龙凤淀粉厂 2100 14% 0  
嘉吉生化 2240 14% 0 9月22日开秤,三等,折扣比例1:1.25
吉林燃料乙醇 -- 14% 0 停收
黄龙食品 2180 14% 0 三等,折扣比例为:1:1.2
四平天成 2300 14% 0 折扣比例为:1:1.2,霉变5%以内
中粮生化(公主岭) 2180 14% 0 三等,折扣比例为:1:1.2
中粮生化(榆树) 2160 14% 0 三等
长春大成 -- 14% 0 停收
锦州元成 2420 14% 0 开秤收购新玉米,超一扣一。
潍坊英轩实业 2530 14% 0
寿光金玉米 2460 14% 0
诸城兴贸 2640 14% 0 起步扣4
滨州西王 2520 14% 0  
德州福洋 2560 14% 0 标准水份14一20超一扣一, 20一22超一扣1.2超22拒收。
杂质0.5以上开始扣超4拒收。
霉变2以上扣,超3拒收
盛泰药业 2530 14% ↓20
沂水大地 2560 14% ↓40 起步扣4
临清金玉米 2560 14% ↓20 24小时卸车、付款。
恒仁工贸 2600 14% 0
丰原集团 2280 14% 0  
汝州巨龙 2280 14% 0  
宁晋玉锋 2500 14% 0  
德瑞淀粉 2460 14% 0
骊骅淀粉 2300 14% 0
投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn