万通商务网

2014年5月20日 玉米价格行情

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2014/5/20

5月16日各省市玉米(14%)价格行情 单位:元/吨

地区 现价 涨幅 昨日收盘价格
黑龙江省 2137 3.87% 2057
青海省 2375 0.0% 2375
陕西省 2205 -0.76% 2222
重庆市 2400 -4.0% 2500
辽宁省 2321 2.75% 2258
贵州省 2375 0.0% 2375
西藏 2348 0.0% 2348
福建省 2537 1.8% 2492
甘肃省 2178 -0.36% 2186
湖南省 2581 2.15% 2527
湖北省 2422 1.04% 2397
海南省 2370 0.17% 2366
浙江省 2590 1.07% 2563
河南省 2245 -0.25% 2251
河北省 2295 2.05% 2249
江西省 2547 -0.48% 2559
江苏省 2375 0.85% 2355
新疆 2257 0.81% 2239
广西省 2469 -2.03% 2520
广东省 2580 1.57% 2540
山西省 2244 2.81% 2183
山东省 2306 1.57% 2271
安徽省 2360 0.27% 2353
宁夏 2260 1.4% 2228
天津市 2380 -0.83% 2400
四川省 2447 -0.84% 2468
吉林省 2249 1.22% 2222
北京市 2400 0.0% 2400
内蒙古 2301 0.1% 2299
云南省 2264 0.06% 2263
上海市 2580 2.38% 2520

 

投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn