万通商务网

2014年4月14日 玉米价格行情

来源:锐奇数据 | 发表时间:2014/4/14
区域 排名 省市 4月13日 4月12日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2217 2215 2 5 长海县2350 金州区2000 
17 吉林省 2199 2198 1 18 舒兰市2260 大安区2170 
26 黑龙江 2015 2006 9 14 呼兰县2180 友谊县1940 
华北 21 北京市 2140 2140 0 0 昌平区2140 昌平区2140 
16 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200 
24 河北省 2093 2080 12 29 兴隆县2160 涿州市2000 
25 山西省 2029 2060 ↓31 ↓51 浮山县2100 壶关县1850 
20 内蒙古 2160 2089 71 198 巴林右旗区2240 新巴尔虎右旗区2040 
华东 10 上海市 2420 2422 ↓2 ↓10 黄浦区2420 黄浦区2420 
11 福建省 2394 2400 ↓5 ↓91 长乐市2410 云霄镇2350 
6 浙江省 2533 2533 ↓1 6 浦江县2560 织兴县2520 
12 江苏省 2346 2350 ↓4 13 铜山县2460 赣榆县2200 
19 山东省 2184 2159 25 ↓3 青州市2400 济阳县1950 
18 安徽省 2185 2203 ↓18 ↓15 五河县2180 五河县2180 
华中 4 江西省 2601 2585 16 21 南城县2630 安义县2580 
7 湖北省 2530 2530 0 0 蔡甸区2560 武穴市2500 
22 河南省 2132 2188 ↓56 52 济源市2200 鹿邑县2070 
2 湖南省 2646 2574 72 66 祁阳县2750 宁乡县2580 
华南 5 广东省 2550 2388 162 185 新会市2700 宝安区2390 
9 广西 2480 2480 0 ↓120 兴宁区2600 浦北县2360 
西北 23 陕西省 2105 2105 0 5 西乡县2110 澄城县2100 
15 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200 
13 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220 
27 新疆 1850 1850 0 0 独山子区1850 独山子区1850 
西南 3 重庆市 2620 2620 0 70 渝中区2620 渝中区2620 
8 四川省 2515 2535 ↓20 0 新都县2530 广汉市2500 
1 云南省 2720 2720 0 0 西山区2720 西山区2720 
全国   2307 2290 9 15 祁阳县2750 独山子区1850
投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn