万通商务网

2014年3月31日 全国玉米价格排行榜

来源:万通商务网信息中心 | 发表时间:2014/3/31
区域 排名 省市 3月31日 3月30日 较昨日 较上周 省内最高 省内最低
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 2212 2212 0 22 长海县2340 普兰店市2100
18 吉林省 2181 2181 0 3 九台市2200 大安区2160
26 黑龙江 1997 2001 ↓4 14 宝清县2100 宝清县1930
华北 20 北京市 2140 2140 0 0 昌平区2140 昌平区2140
17 天津市 2200 2200 0 0 塘沽区2200 塘沽区2200
24 河北省 2077 2073 4 2 滦县2100 滦县2000
22 山西省 2084 2084 0 4 永济市2100 永济市2050
25 内蒙古 2033 1982 51 ↓87 托克托2220 牙克石市1650
华东 10 上海市 2430 2430 0 0 黄浦区2430 黄浦区2430
9 福建省 2433 2433 0 15 顺昌县2560 云霄镇2350
6 浙江省 2525 2525 0 ↓22 浦江县2540 临安市2500
11 江苏省 2417 2417 0 83 铜山县2460 东海县2340
15 山东省 2203 2236 ↓33 ↓14 青州市2400 昌乐县2000
19 安徽省 2180 2181 ↓1 ↓70 五河县2200 太和县2160
华中 2 江西省 2599 2621 ↓22 64 安义县2620 德兴市2560
7 湖北省 2504 2545 ↓41 ↓46 蔡甸区2580 远安县2400
23 河南省 2078 2099 ↓21 ↓39 金水区2100 叶县2040
3 湖南省 2585 2629 ↓44 5 宁乡县2590 湘潭县2550
华南 12 广东省 2360 2360 0 0 宝安区2360 宝安区2360
8 广西 2480 2480 0 0 兴宁区2600 浦北县2360
西北 21 陕西省 2140 2140 0 0 澄城县2150 西乡县2130
16 甘肃省 2200 2200 0 0 西峰市2200 西峰市2200
13 宁夏 2220 2220 0 0 贺兰县2220 贺兰县2220
27 新疆 1850 1850 0 0    
西南 4 重庆市 2550 2550 0 0 渝中区2550 渝中区2550
5 四川省 2530 2530 0 0 新都县2530 新都县2530
1 云南省 2720 2720 0 0 西山区2720 西山区2720
全国 有192名信息员 2294 2298 ↓4 ↓2 西山区2720 牙克石市1650
投稿报价或其它产品资讯信息,请联系客服QQ:770276607
标签:
产品:
相关资讯
我要采购
采购产品
联系电话
采购数量
详细说明
采购发布后需要审核后才会上线
登录
手机版 下载app 热门词 百科词库
万通商务网 版权所有©2016 h665.cn